सीपी603 कॉपर एंड फ़ीड फिटिंग रेड्यूसर
मॉडल एवं संरचना आयाम
नमूना | विशिष्टता(मिमी) | D1 | D2 | L1 | L2 | A |
सीपी603बी0806 | 8×6 | 8 | 6 | 8.8 | 5.8 | 15 |
सीपी603बी1006 | 10×6 | 10 | 6 | 9.8 | 5.8 | 19 |
सीपी603बी1008 | 10×8 | 10 | 8 | 9.8 | 6.8 | 17.5 |
सीपी603बी1206 | 12×6 | 12 | 6 | 10.6 | 5.8 | 21 |
सीपी603बी1208 | 12×8 | 12 | 8 | 10.6 | 6.8 | 21.5 |
सीपी603बी1210 | 12×10 | 12 | 10 | 10.6 | 7.8 | 20 |
CP603B1410 | 14×10 | 14 | 10 | 12.6 | 7.8 | 23 |
सीपी603बी1412 | 14×12 | 14 | 12 | 12.6 | 8.6 | 23 |
सीपी603बी1508 | 15×8 | 15 | 8 | 12.6 | 6.8 | 24.5 |
सीपी603बी1510 | 15×10 | 15 | 10 | 12.6 | 7.8 | 24.8 |
सीपी603बी1512 | 15×12 | 15 | 12 | 12.6 | 8.6 | 25 |
सीपी603बी1514 | 15×14 | 15 | 14 | 12.6 | 10.6 | 26 |
सीपी603बी1610 | 16×10 | 16 | 10 | 12.6 | 7.8 | 26 |
सीपी603बी1612 | 16×12 | 16 | 12 | 12.6 | 8.6 | 26 |
सीपी603बी1614 | 16×14 | 16 | 14 | 12.6 | 10.6 | 26 |
सीपी603बी1615 | 16×15 | 16 | 15 | 12.6 | 10.6 | 26 |
सीपी603बी1812 | 18×12 | 18 | 12 | 14.6 | 8.6 | 28 |
सीपी603बी1814 | 18×14 | 18 | 14 | 14.6 | 10.6 | 28 |
सीपी603बी1815 | 18×15 | 18 | 15 | 14.6 | 10.6 | 28 |
सीपी603बी1816 | 18×16 | 18 | 16 | 14.6 | 10.6 | 27.5 |
CP603B2014 | 20×14 | 20 | 14 | 17.4 | 10.6 | 33 |
सीपी603बी2016 | 20×16 | 20 | 16 | 17.4 | 10.6 | 32 |
सीपी603बी2114 | 21×14.7 | 21 | 14.7 | 17.4 | 10.6 | 33 |
CP603B2210 | 22×10 | 22 | 10 | 17.4 | 7.8 | 32.5 |
CP603B2212 | 22×12 | 22 | 12 | 17.4 | 8.6 | 32.5 |
सीपी603बी2214 | 22×14 | 22 | 14 | 17.4 | 10.6 | 34 |
CP603B2215 | 22×15 | 22 | 15 | 17.4 | 10.6 | 34 |
सीपी603बी2216 | 22×16 | 22 | 16 | 17.4 | 10.6 | 34 |
सीपी603बी2218 | 22×18 | 22 | 18 | 17.4 | 12.6 | 34 |
CP603B2220 | 22×20 | 22 | 20 | 17.4 | 15.4 | 34 |
सीपी603बी2518 | 25×18 | 25 | 18 | 18.4 | 12.6 | 37.5 |
सीपी603बी2721 | 27.4×21 | 27.4 | 21 | 20.1 | 15.4 | 41 |
सीपी603बी2810 | 28×10 | 28 | 10 | 20.4 | 7.8 | 40.5 |
सीपी603बी2812 | 28×12 | 28 | 12 | 20.4 | 8.6 | 40.5 |
सीपी603बी2814 | 28×14 | 28 | 14 | 20.4 | 10.6 | 40.5 |
सीपी603बी2815 | 28×15 | 28 | 15 | 20.4 | 10.6 | 40 |
सीपी603बी2816 | 28×16 | 28 | 16 | 20.4 | 10.6 | 40 |
सीपी603बी2818 | 28×18 | 28 | 18 | 20.4 | 12.6 | 40.5 |
सीपी603बी2820 | 28×20 | 28 | 20 | 20.4 | 15.4 | 42 |
सीपी603बी2822 | 28×22 | 28 | 22 | 20.4 | 15.4 | 41 |
सीपी603बी3218 | 32×18 | 32 | 18 | 25 | 12.6 | 46 |
सीपी603बी3220 | 32×20 | 32 | 20 | 25 | 15.4 | 48 |
सीपी603बी3222 | 32×22 | 32 | 22 | 25 | 15.4 | 48 |
सीपी603बी3228 | 32×28 | 32 | 28 | 25 | 18.4 | 48.5 |
सीपी603बी3515 | 35×15 | 35 | 15 | 25 | 10.6 | 48.5 |
सीपी603बी3518 | 35×18 | 35 | 18 | 25 | 12.6 | 48.5 |
सीपी603बी3522 | 35×22 | 35 | 22 | 25 | 15.4 | 48.5 |
सीपी603बी3528 | 35×28 | 35 | 28 | 25 | 18.4 | 50 |
सीपी603बी3532 | 35×32 | 35 | 32 | 25 | 23 | 53 |
सीपी603बी3622 | 36×22 | 36 | 22 | 25 | 15.4 | 51 |
सीपी603बी3632 | 36×32 | 36 | 32 | 25 | 23 | 53 |
सीपी603बी3635 | 36×35 | 36 | 35 | 25 | 23 | 52 |
सीपी603बी4022 | 40×22 | 40 | 22 | 29 | 15.4 | 56.5 |
सीपी603बी4028 | 40×28 | 40 | 28 | 29 | 18.4 | 56.5 |
सीपी603बी4032 | 40×32 | 40 | 32 | 29 | 23 | 58.5 |
सीपी603बी4035 | 40×35 | 40 | 35 | 29 | 23 | 57.5 |
सीपी603बी4036 | 40×36 | 40 | 36 | 29 | 23 | 57.5 |
सीपी603बी4027 | 40.5×27.4 | 40.5 | 27.4 | 29 | 18.4 | 57 |
सीपी603बी4215 | 42×15 | 42 | 15 | 29 | 10.6 | 54 |
सीपी603बी4218 | 42×18 | 42 | 18 | 29 | 12.6 | 56 |
सीपी603बी4222 | 42×22 | 42 | 22 | 29 | 15.4 | 57 |
सीपी603बी4228 | 42×28 | 42 | 28 | 29 | 18.4 | 57 |
सीपी603बी4232 | 42×32 | 42 | 32 | 29 | 23 | 60 |
सीपी603बी4235 | 42×35 | 42 | 35 | 29 | 23 | 60 |
सीपी603बी5228 | 52×28 | 52 | 28 | 34 | 18.4 | 68 |
सीपी603बी5232 | 52×32 | 52 | 32 | 34 | 23 | 69.5 |
सीपी603बी5236 | 52×36 | 52 | 36 | 34 | 23 | 68 |
सीपी603बी5240 | 52×40 | 52 | 40 | 34 | 27 | 70.5 |
सीपी603बी5242 | 52×42 | 52 | 42 | 34 | 27 | 69 |
सीपी603बी5340 | 53.6×40.5 | 53.6 | 40.5 | 34 | 27 | 70 |
सीपी603बी5415 | 54×15 | 54 | 15 | 34 | 10.6 | 63 |
सीपी603बी5418 | 54×18 | 54 | 18 | 34 | 12.6 | 63.5 |
सीपी603बी5422 | 54×22 | 54 | 22 | 34 | 15.4 | 65 |
सीपी603बी5428 | 54×28 | 54 | 28 | 34 | 18.4 | 68 |
सीपी603बी5432 | 54×32 | 54 | 32 | 34 | 23 | 72 |
सीपी603बी5435 | 54×35 | 54 | 35 | 34 | 23 | 71 |
सीपी603बी5440 | 54×40 | 54 | 40 | 34 | 27 | 71 |
सीपी603बी5442 | 54×42 | 54 | 42 | 34 | 27 | 70 |
सीपी603बी5452 | 54×52 | 54 | 52 | 34 | 32 | 72 |
उत्पाद की विशेषताएँ
कॉपर सोल्डर रिंग फिटिंग्स WRAS अनुमोदित हैं।
हमारी सभी सोल्डर रिंग फिटिंग्स आईएसओ 9453 के साथ सीसा रहित सोल्डर के साथ आती हैं।
सोल्डर रिंग फिटिंग को स्थापित करना त्वरित और आसान है, बस सिरों को ब्लोटरच से गर्म करें, एम्बेडेड सोल्डर पिघल जाएगा और एक वॉटरटाइट जोड़ बन जाएगा। ये तांबे की पाइप फिटिंग पीने योग्य (पीने के) पानी के साथ-साथ बीएस एन 1057 तांबे के पाइप और ट्यूब के साथ संयोजन में गर्म और ठंडे पानी के लिए आदर्श हैं।
उत्पाद वर्णन
1. उच्च गुणवत्ता वाले तांबे का उपयोग करें, शरीर को कोई नुकसान नहीं, संक्षारण प्रतिरोधी।
2. 0°C - 110°C की ऑपरेटिंग तापमान सीमा के साथ 30°C तक 16 बार दबाव रेटेड।
3. भीतरी बैग में पैक किया गया। लेबल टैग का उपयोग खुदरा बाज़ार के लिए व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है।
हमारा फायदा
1. हमने 20 से अधिक वर्षों तक विभिन्न मांगों वाले कई ग्राहकों के साथ सहयोग के माध्यम से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है।
2. यदि कोई दावा होता है, तो हमारा उत्पाद दायित्व बीमा जोखिम को खत्म करने की देखभाल कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या मैं एक नमूना आदेश दे सकता हूँ?
उत्तर: हां, हम गुणवत्ता का परीक्षण या जांच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।
2. क्या हमारे ऑर्डर के लिए कोई MOQ सीमा है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वस्तुओं में MOQ सीमा होती है। हम अपने सहयोग की शुरुआत में छोटी मात्रा स्वीकार करते हैं ताकि आप हमारे उत्पादों की जांच कर सकें।
3. माल कैसे भेजना है और माल कब तक पहुंचाना है?
उ. आमतौर पर माल समुद्र के रास्ते भेजा जाता है। सामान्य तौर पर, अग्रणी समय 25 दिन से 35 दिन है।
4. गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करें और गारंटी क्या है?
उ. हम केवल विश्वसनीय निर्माताओं से ही सामान खरीदते हैं, सभी उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण के दौरान व्यापक गुणवत्ता निरीक्षण करते हैं। हम माल का कड़ाई से निरीक्षण करने और शिपमेंट से पहले ग्राहक को रिपोर्ट जारी करने के लिए अपना क्यूसी भेजते हैं।
सामान हमारे निरीक्षण में पास होने के बाद हम शिपमेंट की व्यवस्था करते हैं।
हम तदनुसार अपने उत्पादों पर निश्चित अवधि की वारंटी प्रदान करते हैं।
5. अयोग्य उत्पाद से कैसे निपटें?
उ. यदि कभी-कभार खराबी आती है, तो पहले शिपिंग नमूना या स्टॉक की जांच की जाएगी।
या हम मूल कारण का पता लगाने के लिए अयोग्य उत्पाद के नमूने का परीक्षण करेंगे। 4D रिपोर्ट जारी करें और अंतिम समाधान दें।
6. क्या आप हमारे डिज़ाइन या नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
उ. निश्चित रूप से, आपकी आवश्यकता का पालन करने के लिए हमारे पास अपनी पेशेवर आर एंड डी टीम है। OEM और ODM दोनों का स्वागत है।